Моргеобанк

Строк с данными: 1412
Дата
поступления
Инв. №
отчёта
Инв. №
Моргеобанка
№ объекта Акватория Первичные (исходные) данные (формат записи) Формат записи результатов обработки
18.07.2008 F2500 2526 17/05 Баренцево море МОВ-ОГТ 3D (SEG-D) куб 3D (SEG-Y)
18.07.2008 F2501 2527 18/05 Баренцево море МОВ-ОГТ 3D (SEG-D) куб 3D (SEG-Y)
18.07.2008 F2502 2511 19/05 Баренцево море МОВ-ОГТ 2D (SEG-D) МОВ-ОГТ 2D (SEG-Y)
18.07.2008 F2770 2622 D29/07 Балтийское море МОВ-ОГТ 2D (SEG-Y) МОВ ОГТ 2D (SEG-Y)
11.07.2008 F2764 2522 VP07 Карское море МОВ-ОГТ 2D (SEG-Y) МОВ-ОГТ 2D (SEG-Y)
17.06.2008 F2488 2441 OB04 Карское море МОВ-ОГТ 2D (SEG-D)
30.05.2008 F2735 MEDVED Охотское море Las (ГИС)
26.05.2008 F2739 2565 431 Чукотское море ГБО; НСАП; профилирование
13.05.2008 F2860 2521 TPS07 Черное море МОВ ОГТ-3D (SEG-D) МОВ-ОГТ 3D (SEG-Y) куб
06.05.2008 F2696 2918 PK07 Баренцево море ВЧ НСАП(SEG-Y), НЧ НСАП(SEG-Y)