Моргеобанк

Строк с данными: 1412
Дата
поступления
Инв. №
отчёта
Инв. №
Моргеобанка
№ объекта Акватория Первичные (исходные) данные (формат записи) Формат записи результатов обработки
19.09.2008 F2649_3 2532 72/07 Азовское море МОВ-ОГТ 2D (SEG-D) МОВ-ОГТ 2D (SEG-Y, PCX)
19.09.2008 F2649_4 2535 73/07 Азовское море МОВ-ОГТ 2D (SEG-D) МОВ-ОГТ 2D (SEG-Y, PCX)
19.09.2008 F2649_1 2531 K0613 Азовское море МОВ-ОГТ 2D (SEG-D) МОВ-ОГТ 2D (SEG-Y, PCX)
19.09.2008 F2649_2 2534 71/07 Азовское море МОВ ОГТ 2D (SEG-Y, SEG-D) МОВ-ОГТ 2D (SEG-Y)
19.09.2008 F3257 2840 71/07 Азовское море МОВ ОГТ 2D (SEG-Y, SEG-D) МОВ-ОГТ 2D (SEG-Y)
12.09.2008 F3061 2544 4-07 Тихий океан Геоакустика «МАК-1М» (SEG-Y)
22.08.2008 F2910 2541 40/08-ПН Азовское море МОВ-ОГТ 2D (SEG-D) МОВ-ОГТ 2D (SEG-Y)
21.08.2008 F2622 2508 K1350 Черное море Азовское море НСАП (SEG-Y); ГЛБО (SEG-Y)
21.07.2008 F2776 2539 70-160 Гренландское море НСАП (SEG-Y); МОВ-ОГТ 2D (SEG-D) МОВ-ОГТ 2D (SEG-Y)
21.07.2008 F2846 2552 70-152 Баренцево море МОВ-ОГТ 2D (SEG-D) МОВ-ОГТ 2D (SEG-Y)